ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Φ.ΣΥΛΛΟΓΟΥ Τ.Μ.Σ:
| 2010 | 2009 | Διαφορά | |||
ΨΗΦΙΣΑΝ | 371 | - | 334 | - | 37 | - |
ΕΓΚΥΡΑ | 359 | - | 326 | - | 33 | - |
ΑΚΥΡΑ | 12 | - | 8 | - | 4 | - |
ΛΕΥΚΑ | 3 | 0.83% | 3 | 0.92% | 0 | -0.08% |
|
|
|
|
|
|
|
ΔΑΠ | 163 | 45.40% | 147 | 45.09% | 16 | 0.31% |
ΠΑΣΠ | 121 | 33.70% | 102 | 31.28% | 19 | 2.41% |
ΕΑΑΚ | 42 | 11.70% | 44 | 13.50% | -2 | -1.80% |
ΠΚΣ | 30 | 8.35% | 29 | 8.89% | 1 | -0.53% |
ΛΟΙΠΑ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
Σύσταση Δ.Σ. Φ. Συλλόγου ΤΜΣ:
Πρόεδρος: ΔΑΠ
Αντιπρόεδρος: ΠΑΣΠ
Γραμματέας: ΠΚΣ - ΜΑΣ
Αν. Γραμματέας: ΔΑΠ
Ταμείας: ΦΑΠΑ (ΕΑΑΚ)
Μέλος: ΔΑΠ
Μέλος: ΔΑΠ
Μέλος: ΠΑΣΠ
Μέλος: ΠΑΣΠ
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου